Традиционные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
СУРСКИЕ ЗОРИ
18-20 июля 2008г., п.Золотаревка


М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М10, 6 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 32)       2( 62)       3( 58)       4( 64)       5( 60)       6(100)   
   1 Сердюк Игорь              Полюс Мокшанский р-н IIю   370 1999 00:14:57   +00:00      1         1:47( 32)(  1)    3:37( 62)(  1)    5:08( 58)(  7)    1:46( 64)(  4)    1:21( 60)(  4)    0:52(100)(  5)    0:26
   2 Тарасов Денис             Магнит Пенза               165 1998 00:16:02   +01:05      2         1:59( 32)(  2)    4:49( 62)(  3)    4:45( 58)(  4)    1:44( 64)(  3)    1:27( 60)(  5)    0:55(100)(  6)    0:23
   3 Петрук Максим             Полюс Мокшанский р-н IIю   366 1998 00:17:52   +02:55      3         2:23( 32)(  4)    4:28( 62)(  2)    2:31( 58)(  1)    5:05( 64)(  7)    1:04( 60)(  3)    1:50(100)(  9)    0:31
   4 Агапов Евгений            СДЮСШОР 12 Н.Новгор.       286 2000 00:24:51   +09:54      4         4:04( 32)(  8)    7:09( 62)(  5)    4:48( 58)(  5)    3:54( 64)(  6)    1:48( 60)(  6)    1:35(100)(  8)    1:33
   5 Агапов Игорь              СДЮСШОР 12 Н.Новгор.       287 1998 00:25:47   +10:50      5         6:10( 32)(  9)    6:55( 62)(  4)    4:51( 58)(  6)    3:37( 64)(  5)    2:12( 60)(  7)    1:31(100)(  7)    0:31
   6 Князькин Артём            Кентавр Пенза        IIю   345 1998 00:29:05   +14:08      6         2:43( 32)(  5)    8:01( 62)(  6)    2:53( 58)(  2)   13:40( 64)(  9)    0:42( 60)(  2)    0:40(100)(  1)    0:26
   7 Дегальцев Яков            Малахит Москва       IIю   330 1999 00:29:41   +14:44      7         2:11( 32)(  3)   10:32( 62)(  8)    3:56( 58)(  3)   11:08( 64)(  8)    0:39( 60)(  1)    0:47(100)(  4)    0:28
   8 Петрякин Артём            Полюс Мокшанский р-н IIIю  367 2000 00:30:43   +15:46      8         3:04( 32)(  6)   10:43( 62)(  9)    9:19( 58)(  8)    1:04( 64)(  1)    5:22( 60)(  8)    0:43(100)(  3)    0:28
   9 Тарасов Максим            Магнит Пенза               166 1998 00:31:33   +16:36      9         4:02( 32)(  7)   10:29( 62)(  7)    9:30( 58)(  9)    1:04( 64)(  1)    5:24( 60)(  9)    0:42(100)(  2)    0:22
  10 Тарагора Егор             Магнит Пенза         IIIю  164 1999                                 18:07
Ранг не определялся

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М12, 7 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 57)       4( 58)       5( 59)       6( 60)       7(100)   
   1 Попов Сергей              Волжский Волгоград   I     141 1996 00:07:37   +00:00      1 II           1:20( 31)(  5)    1:33( 34)(  4)    1:12( 57)(  3)    1:04( 58)(  1)    0:40( 59)(  3)    0:45( 60)(  3)    0:39(100)(  2)    0:24
   2 Штрекк Дмитрий            Саратовская обл.     IIю   242 1996 00:08:25   +00:48      2 III          1:28( 31)(  8)    1:46( 34)( 10)    1:11( 57)(  2)    1:18( 58)( 11)    0:49( 59)( 12)    0:49( 60)( 10)    0:41(100)(  7)    0:23
   3 Петров Артем              Волжский Волгоград   II    139 1996 00:08:39   +01:02      3 III          1:14( 31)(  3)    1:32( 34)(  3)    2:15( 57)( 14)    1:15( 58)(  7)    0:39( 59)(  1)    0:45( 60)(  3)    0:37(100)(  1)    0:22
   4 Татаринов Владимир        СДЮШОР Горнозаводск  II    111 1996 00:08:47   +01:10      4 III          1:04( 31)(  2)    1:46( 34)( 10)    1:13( 57)(  5)    1:15( 58)(  7)    0:57( 59)( 18)    0:42( 60)(  1)    1:28(100)( 24)    0:22
   5 Мизонов Сергей            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. Iю    308 1999 00:09:24   +01:47      5 III          1:29( 31)(  9)    1:58( 34)( 16)    1:41( 57)( 11)    1:33( 58)( 16)    0:53( 59)( 14)    0:46( 60)(  6)    0:39(100)(  2)    0:25
   6 Попов Александр           Волжский Волгоград   II    140 1996 00:09:32   +01:55      6 III          1:25( 31)(  6)    1:43( 34)(  9)    1:25( 57)(  8)    1:59( 58)( 20)    0:43( 59)(  6)    1:05( 60)( 15)    0:48(100)( 15)    0:24
   7 Ёжиков Николай            Ориента-Искатель Мск I     387 1996 00:10:24   +02:47      7 Iю           2:14( 31)( 19)    1:23( 34)(  1)    2:59( 57)( 18)    1:15( 58)(  7)    0:41( 59)(  4)    0:45( 60)(  3)    0:40(100)(  4)    0:27
   8 Фролов Михаил             Кентавр Пенза        Iю    356 1996 00:10:24   +02:47      8 Iю           1:36( 31)( 12)    1:53( 34)( 13)    1:36( 57)( 10)    2:05( 58)( 21)    0:42( 59)(  5)    1:16( 60)( 20)    0:53(100)( 18)    0:23
   9 Мирошниченко Кирилл       Саксор Самара              264 1996 00:10:31   +02:54      9 Iю           1:19( 31)(  4)    1:56( 34)( 15)    2:44( 57)( 17)    1:36( 58)( 17)    0:44( 59)(  9)    1:01( 60)( 14)    0:42(100)(  9)    0:29
  10 Глебов Сергей             Горизонт Пенза       Iю    523 1997 00:10:33   +02:56     10 Iю           2:53( 31)( 21)    1:35( 34)(  5)    1:17( 57)(  7)    1:12( 58)(  5)    1:45( 59)( 25)    0:46( 60)(  6)    0:41(100)(  7)    0:24
  11 Румянцев Сергей           Ивановская обл.      Iю    506 1996 00:11:11   +03:34     11 Iю           4:16( 31)( 23)    1:40( 34)(  7)    1:16( 57)(  6)    1:08( 58)(  3)    0:39( 59)(  1)    0:48( 60)(  8)    0:57(100)( 19)    0:27
  12 Зверев Максим             Волгоградская обл.         172 1997 00:12:16   +04:39     12              1:40( 31)( 13)    2:15( 34)( 17)    3:10( 57)( 20)    1:23( 58)( 13)    0:53( 59)( 14)    1:39( 60)( 23)    0:52(100)( 17)    0:24
  13 Щеголев Александр         Саратовская обл.     IIю   243 1996 00:12:27   +04:50     13              1:50( 31)( 17)    1:52( 34)( 12)    4:07( 57)( 21)    1:14( 58)(  6)    0:50( 59)( 13)    1:25( 60)( 22)    0:44(100)( 10)    0:25
  14 Миленин Кирилл            г.Елец               IIIю  249 1997 00:12:47   +05:10     14              4:16( 31)( 23)    1:27( 34)(  2)    3:00( 57)( 19)    1:10( 58)(  4)    0:43( 59)(  6)    0:56( 60)( 13)    0:40(100)(  4)    0:35
  15 Щеглов Дмитрий            Кентавр Пенза        Iю    358 1997 00:13:27   +05:50     15              1:32( 31)( 11)    1:55( 34)( 14)    5:37( 57)( 23)    1:07( 58)(  2)    0:58( 59)( 19)    0:52( 60)( 11)    0:58(100)( 20)    0:28
  16 Лепеха Максим             Ориента-Искатель Мск Iю    397 1996 00:13:45   +06:08     16              4:59( 31)( 25)    1:40( 34)(  7)    2:28( 57)( 16)    1:36( 58)( 17)    0:56( 59)( 16)    0:48( 60)(  8)    0:45(100)( 11)    0:33
  17 Маслов Максим             Горизонт Пенза       Iю    522 1996 00:13:58   +06:21     17              0:23( 31)(  1)    1:38( 34)(  6)    1:25( 57)(  8)    1:38( 58)( 19)    1:42( 59)( 23)    6:06( 60)( 26)    0:40(100)(  4)    0:26
  18 Родионов Кирилл           Малахит Москва       IIIю  334 1997 00:14:41   +07:04     18              1:48( 31)( 16)    3:17( 34)( 23)    2:18( 57)( 15)    4:00( 58)( 23)    0:56( 59)( 16)    0:54( 60)( 12)    1:00(100)( 21)    0:28
  19 Сазонов Александр         Волжский Волгоград   Iю    142 1997 00:15:33   +07:56     19              1:47( 31)( 14)    8:11( 34)( 25)    1:09( 57)(  1)    1:24( 58)( 14)    0:43( 59)(  6)    1:07( 60)( 17)    0:47(100)( 14)    0:25
  20 Ушаков Андрей             Волгоградская обл.   Iю    184 1996 00:16:07   +08:30     20              1:26( 31)(  7)    2:19( 34)( 19)    1:50( 57)( 13)    1:18( 58)( 11)    7:19( 59)( 26)    0:43( 60)(  2)    0:46(100)( 13)    0:26
  21 Калачёв Владислав         Саратовская обл.     Iю    223 1996 00:16:36   +08:59     21              2:22( 31)( 20)    8:35( 34)( 26)    1:12( 57)(  3)    1:24( 58)( 14)    0:47( 59)( 10)    1:05( 60)( 15)    0:45(100)( 11)    0:26
  22 Лутфулин Максим           Волгоградская обл.   IIю   177 1996 00:18:03   +10:26     22              1:47( 31)( 14)    2:18( 34)( 18)    6:45( 57)( 25)    1:15( 58)(  7)    1:07( 59)( 21)    3:17( 60)( 24)    1:05(100)( 23)    0:29
  23 Влащенко Владислав        ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIIю  378 1996 00:18:31   +10:54     23              1:29( 31)(  9)    2:48( 34)( 21)    5:59( 57)( 24)    4:06( 58)( 24)    1:02( 59)( 20)    1:09( 60)( 19)    1:29(100)( 25)    0:29
  24 Кармацкий Валентин        Саксор Самара        IIю   263 1997 00:19:57   +12:20     24              1:57( 31)( 18)    6:14( 34)( 24)    4:47( 57)( 22)    3:05( 58)( 22)    1:26( 59)( 22)    1:07( 60)( 17)    0:51(100)( 16)    0:30
  25 Морозов Игорь             Волгоградская обл.   IIIю  178 1997 00:34:56   +27:19     25              3:56( 31)( 22)    3:03( 34)( 22)   13:53( 57)( 26)    6:19( 58)( 25)    0:47( 59)( 10)    5:24( 60)( 25)    1:00(100)( 21)    0:34
  26 Курыкин Антон             Волгоградская обл.         175 1997 00:35:56   +28:19     26              7:02( 31)( 26)    2:23( 34)( 20)    1:42( 57)( 12)   18:08( 58)( 26)    1:44( 59)( 24)    1:18( 60)( 21)    3:13(100)( 26)    0:26
  27 Горохов Никита            ЦДЮТуриЭк Ярославль  III   380 1996                                      15:41
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 101.0 баллов
II     - 110%  -   0:08:22
III    - 128%  -   0:09:44
Iю     - 152%  -   0:11:34

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М14, 6 КП, 1.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 62)       2( 63)       3( 36)       4( 56)       5( 60)       6(100)   
   1 Шалин Сергей              Ивановская обл.      I     507 1994 00:07:27   +00:00      1 I            2:21( 62)(  1)    0:29( 63)(  2)    0:59( 36)(  3)    0:44( 56)(  5)    2:02( 60)(  1)    0:30(100)(  1)    0:22
   2 Лукьянов Михаил           Гермес Городище      II    131 1995 00:08:15   +00:48      2 I            2:30( 62)(  4)    0:37( 63)(  7)    1:05( 36)(  8)    0:45( 56)(  6)    2:16( 60)(  2)    0:40(100)( 13)    0:22
   3 Каширин Александр         ОблЦДЮТур Ростов     II    453 1994 00:08:25   +00:58      3 II           2:23( 62)(  2)    0:35( 63)(  5)    1:11( 36)( 12)    1:02( 56)( 27)    2:19( 60)(  3)    0:30(100)(  1)    0:25
   4 Швецов Влад               Магнит Пенза         I     168 1994 00:08:58   +01:31      4 II           2:36( 62)(  6)    1:05( 63)( 23)    0:58( 36)(  2)    0:47( 56)(  8)    2:27( 60)(  9)    0:38(100)( 11)    0:27
   5 Несмеянов Андрей          г.Кирсанов           II    430 1994 00:09:28   +02:01      5 II           2:36( 62)(  6)    0:33( 63)(  3)    1:02( 36)(  5)    1:31( 56)( 33)    2:19( 60)(  3)    1:03(100)( 33)    0:24
   6 Одишария Александр        ОблЦДЮТур Ростов     II    457 1994 00:09:38   +02:11      6 II           2:58( 62)( 15)    0:43( 63)( 12)    1:23( 36)( 19)    0:51( 56)( 16)    2:40( 60)( 12)    0:40(100)( 13)    0:23
   7 Аткин Денис               Азимут Пенза         IIю   418 1994 00:09:41   +02:14      7 II           3:25( 62)( 22)    0:38( 63)(  8)    1:13( 36)( 13)    0:57( 56)( 21)    2:24( 60)(  8)    0:40(100)( 13)    0:24
   8 Фролов Валентин           Малахит Москва       Iю    337 1995 00:09:50   +02:23      8 III          2:57( 62)( 14)    0:48( 63)( 16)    1:24( 36)( 21)    0:50( 56)( 14)    2:38( 60)( 11)    0:48(100)( 26)    0:25
   9 Аширов Дамир              Волжский Волгоград   I     135 1994 00:09:50   +02:23      9 III          2:25( 62)(  3)    0:35( 63)(  5)    1:04( 36)(  7)    0:48( 56)( 10)    4:02( 60)( 27)    0:34(100)(  6)    0:22
  10 Иртуганов Азат            САН Пенза            II    103 1994 00:10:32   +03:05     10 III          3:28( 62)( 24)    0:38( 63)(  8)    1:09( 36)( 11)    1:00( 56)( 24)    2:40( 60)( 12)    1:11(100)( 35)    0:26
  11 Паршин Сергей             ОблЦДЮТур Ростов     II    458 1995 00:10:36   +03:09     11 III          3:52( 62)( 27)    1:37( 63)( 28)    1:00( 36)(  4)    0:47( 56)(  8)    2:23( 60)(  7)    0:33(100)(  4)    0:24
  12 Федотов Денис             г.Кирсанов           II    434 1995 00:10:41   +03:14     12 III          4:09( 62)( 31)    0:33( 63)(  3)    1:03( 36)(  6)    0:48( 56)( 10)    2:42( 60)( 15)    1:00(100)( 32)    0:26
  13 Давыдов Даниил            Саксор Самара        II    260 1994 00:10:46   +03:19     13 III          4:48( 62)( 36)    0:27( 63)(  1)    1:19( 36)( 17)    0:39( 56)(  2)    2:29( 60)( 10)    0:43(100)( 23)    0:21
  14 Соков Михаил              Саксор Самара        I     270 1994 00:11:05   +03:38     14              3:11( 62)( 18)    1:43( 63)( 29)    1:26( 36)( 22)    0:43( 56)(  4)    2:45( 60)( 17)    0:53(100)( 30)    0:24
  15 Баяндин Павел             СДЮШОР Горнозаводск  I     104 1994 00:11:12   +03:45     15              2:47( 62)( 10)    0:41( 63)( 10)    0:57( 36)(  1)    0:58( 56)( 23)    4:13( 60)( 30)    1:10(100)( 34)    0:26
  16 Исаев Василий             ДЮСШ 17 Волгоград    I     190 1994 00:11:14   +03:47     16              3:24( 62)( 20)    1:24( 63)( 26)    1:58( 36)( 28)    0:46( 56)(  7)    2:42( 60)( 15)    0:37(100)(  9)    0:23
  17 Мысков Александр          СДЮСШОР 12 Н.Новгор. II    313 1994 00:11:25   +03:58     17              2:38( 62)(  8)    0:50( 63)( 17)    3:48( 36)( 34)    0:54( 56)( 18)    2:22( 60)(  5)    0:33(100)(  4)    0:20
  18 Глазунов Илья             Юность Благовещенск  II    508 1994 00:11:42   +04:15     18              3:25( 62)( 22)    1:52( 63)( 32)    1:05( 36)(  8)    1:16( 56)( 29)    3:01( 60)( 21)    0:41(100)( 17)    0:22
  19 Епишин Антон              ДЮСШ 7 Пенза         III   201 1994 00:11:42   +04:15     19              3:30( 62)( 25)    0:58( 63)( 21)    2:19( 36)( 29)    0:50( 56)( 14)    2:53( 60)( 20)    0:49(100)( 27)    0:23
  20 Самойлов Алексей          Гермес Городище      II    134 1995 00:12:12   +04:45     20              2:34( 62)(  5)    1:11( 63)( 24)    1:49( 36)( 26)    0:40( 56)(  3)    5:02( 60)( 33)    0:32(100)(  3)    0:24
  21 Федулов Павел             Саратовская обл.     I     237 1994 00:12:13   +04:46     21              2:55( 62)( 12)    1:16( 63)( 25)    1:23( 36)( 19)    3:24( 56)( 40)    2:22( 60)(  5)    0:34(100)(  6)    0:19
  22 Ратников Кирилл           Кентавр Пенза        IIю   352 1995 00:13:37   +06:10     22              4:09( 62)( 31)    1:24( 63)( 26)    1:36( 36)( 24)    1:28( 56)( 32)    3:39( 60)( 26)    0:51(100)( 29)    0:30
  23 Димухаметов Руслан        г.Озерск Челябинск   II    490      00:13:53   +06:26     23              6:22( 62)( 37)    0:52( 63)( 18)    1:20( 36)( 18)    1:25( 56)( 31)    2:52( 60)( 19)    0:37(100)(  9)    0:25
  24 Бабакшиев Самир           ДЮСШ 17 Волгоград    III   187 1994 00:14:01   +06:34     24              2:47( 62)( 10)    1:48( 63)( 30)    3:28( 36)( 31)    0:48( 56)( 10)    4:06( 60)( 28)    0:40(100)( 13)    0:24
  25 Тютиков Алексей           г.Кирсанов           III   432 1995 00:14:08   +06:41     25              3:45( 62)( 26)    2:56( 63)( 36)    1:46( 36)( 25)    1:31( 56)( 33)    3:04( 60)( 22)    0:42(100)( 20)    0:24
  26 Пахомов Илья              Ориента-Искатель Мск IIю   400 1994 00:14:09   +06:42     26              4:15( 62)( 33)    0:54( 63)( 19)    1:49( 36)( 26)    1:34( 56)( 35)    4:10( 60)( 29)    0:57(100)( 31)    0:30
  27 Теплоухов Сергей          СДЮШОР Горнозаводск  II    112 1994 00:14:37   +07:10     27              2:59( 62)( 16)    2:34( 63)( 35)    3:44( 36)( 33)    1:22( 56)( 30)    2:49( 60)( 18)    0:41(100)( 17)    0:28
  28 Калашников Никита         СДЮСШОР 25 Омск      II    278 1994 00:16:36   +09:09     28              3:58( 62)( 29)    2:32( 63)( 34)    4:47( 36)( 38)    0:54( 56)( 18)    3:20( 60)( 24)    0:41(100)( 17)    0:24
  29 Птичкин Павел             Саксор Самара        II    269 1995 00:17:00   +09:33     29              2:45( 62)(  9)    0:44( 63)( 13)    1:13( 36)( 13)    0:55( 56)( 20)   10:09( 60)( 39)    0:49(100)( 27)    0:25
  30 Кузнецов Всеволод         СДЮСШОР 12 Н.Новгор. II    304 1994 00:17:27   +10:00     30              3:24( 62)( 20)    0:46( 63)( 15)    7:02( 36)( 39)    1:38( 56)( 36)    3:38( 60)( 25)    0:36(100)(  8)    0:23
  31 Бурмистров Александр      Волжский Волгоград   IIIю  136 1994 00:17:30   +10:03     31              4:39( 62)( 35)    1:51( 63)( 31)    1:14( 36)( 15)    1:48( 56)( 37)    6:52( 60)( 35)    0:42(100)( 20)    0:24
  32 Фурт Илья                 Волжский Волгоград   II    144 1995 00:20:01   +12:34     32              3:14( 62)( 19)    2:01( 63)( 33)    3:23( 36)( 30)    0:57( 56)( 21)    8:41( 60)( 38)    1:14(100)( 37)    0:31
  33 Роман Иван                СДЮШОР Горнозаводск  IIю   108 1995 00:21:13   +13:46     33              9:12( 62)( 40)    0:45( 63)( 14)    3:51( 36)( 35)    1:00( 56)( 24)    4:14( 60)( 31)    1:42(100)( 38)    0:29
  34 Михайловский Даниил       ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIIю  382 1995 00:22:31   +15:04     34              4:17( 62)( 34)    3:41( 63)( 38)    3:56( 36)( 36)    1:00( 56)( 24)    7:42( 60)( 37)    1:11(100)( 35)    0:44
  35 Борисенко Леонид          Волгоградская обл.   IIIю  169 1995 00:24:11   +16:44     35              4:06( 62)( 30)    8:45( 63)( 41)    4:44( 36)( 37)    1:06( 56)( 28)    4:23( 60)( 32)    0:43(100)( 23)    0:24
  36 Копылов Александр         Волжский Волгоград   II    137 1995 00:25:02   +17:35     36             15:22( 62)( 41)    2:56( 63)( 36)    1:33( 36)( 23)    0:49( 56)( 13)    3:11( 60)( 23)    0:42(100)( 20)    0:29
  37 Сергунин Илья             Полюс Мокшанский р-н II    369 1995 00:29:48   +22:21     37              3:02( 62)( 17)    5:58( 63)( 40)   14:29( 36)( 40)    2:34( 56)( 39)    2:40( 60)( 12)    0:43(100)( 23)    0:22
  38 Кураков Александр         Юность Благовещенск  III   509 1994 00:31:31   +24:04     38             16:20( 62)( 42)    4:09( 63)( 39)    1:07( 36)( 10)    2:04( 56)( 38)    6:46( 60)( 34)    0:38(100)( 11)    0:27
  39 Михалёв Владмир           г.Елец               IIIю  250 1994                                       8:27( 62)( 39)    1:00( 63)( 22)    3:32( 36)( 32)    0:36( 56)(  1)    7:17( 60)( 36)    1:13
  40 Пашенцев Владимир         г.Елец               IIIю  251 1994                                       6:31( 62)( 38)    0:54( 63)( 19)   12:34
  41 Оборин Михаил             ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIю   383 1995                                       2:55( 62)( 12)   26:30
  42 Хатыхьян Андрей           ОблЦДЮТур Ростов     III   461 1994                                       3:52( 62)( 27)    0:41( 63)( 10)    1:15( 36)( 16)    0:51( 56)( 16)    3:42
  43 Иванников Алексей         г.Уварово            III   449 1995                                    
  44 Белокаменский Олег        ОблЦДЮТур Ростов     Iю    452 1995                                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 211.0 баллов
I      - 112%  -   0:08:20
II     - 130%  -   0:09:41
III    - 148%  -   0:11:01

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М16, 11 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 63)       2( 35)       3( 38)       4( 48)       5( 46)       6( 51)       7( 52)       8( 55)       9( 36)      10( 64)      11(100)   
   1 Козырев Андрей            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     303 1993 00:13:26   +00:00      1 I            2:49( 63)(  5)    0:32( 35)( 27)    1:44( 38)(  1)    1:13( 48)(  1)    0:31( 46)(  3)    1:00( 51)(  3)    1:00( 52)( 30)    0:50( 55)(  1)    0:50( 36)( 26)    1:44( 64)(  3)    0:53(100)(  4)    0:20
   2 Сухарев Пётр              Ориента-Искатель Мск КМС   405 1992 00:14:06   +00:40      2 I            2:43( 63)(  1)    0:27( 35)( 15)    2:00( 38)(  2)    1:33( 48)( 13)    0:37( 46)( 14)    1:20( 51)( 20)    0:47( 52)(  7)    0:57( 55)(  8)    0:43( 36)( 10)    1:44( 64)(  3)    0:55(100)(  6)    0:20
   3 Васильев Виктор           ДЮСШ Средняя Ахтуба  I     256 1993 00:14:50   +01:24      3 I            3:04( 63)( 14)    0:30( 35)( 21)    2:53( 38)( 16)    1:31( 48)( 11)    0:39( 46)( 21)    0:59( 51)(  1)    0:43( 52)(  2)    0:55( 55)(  4)    0:40( 36)(  2)    1:45( 64)(  5)    0:52(100)(  1)    0:19
   4 Тохтуев Егор              СДЮШОР Горнозаводск  I     113 1992 00:15:09   +01:43      4 I            3:30( 63)( 19)    0:30( 35)( 21)    2:26( 38)(  7)    1:27( 48)(  5)    0:32( 46)(  6)    1:19( 51)( 18)    0:47( 52)(  7)    0:55( 55)(  4)    0:42( 36)(  8)    1:50( 64)(  7)    0:52(100)(  1)    0:19
   5 Баскаков Артём            ДЮСШ 7 Пенза         I     199 1993 00:15:14   +01:48      5 I            2:54( 63)(  7)    0:23( 35)(  6)    2:29( 38)( 10)    1:27( 48)(  5)    0:43( 46)( 26)    1:08( 51)(  9)    0:52( 52)( 21)    1:02( 55)( 15)    0:43( 36)( 10)    2:03( 64)( 19)    1:06(100)( 30)    0:24
   6 Громов Алексей            Ориента-Искатель Мск I     393 1993 00:15:45   +02:19      6 II           2:55( 63)(  8)    0:24( 35)(  7)    3:30( 38)( 25)    1:28( 48)(  9)    0:33( 46)(  7)    1:11( 51)( 12)    0:50( 52)( 17)    0:59( 55)( 12)    0:44( 36)( 14)    1:54( 64)(  9)    0:57(100)(  9)    0:20
   7 Костин Владислав          Ориента-Искатель Мск I     394 1993 00:15:51   +02:25      7 II           2:43( 63)(  1)    1:36( 35)( 49)    2:09( 38)(  3)    1:15( 48)(  2)    0:58( 46)( 39)    1:03( 51)(  6)    0:47( 52)(  7)    0:54( 55)(  3)    0:42( 36)(  8)    2:26( 64)( 29)    0:58(100)( 12)    0:20
   8 Масленников Денис         Полюс Мокшанский р-н I     361 1993 00:16:18   +02:52      8 II           3:39( 63)( 23)    0:21( 35)(  2)    2:23( 38)(  5)    1:16( 48)(  3)    1:20( 46)( 46)    1:02( 51)(  5)    1:00( 52)( 30)    1:19( 55)( 28)    0:40( 36)(  2)    1:57( 64)( 11)    1:02(100)( 22)    0:19
   9 Творогов Антон            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     320 1993 00:16:36   +03:10      9 II           4:51( 63)( 38)    0:41( 35)( 38)    2:17( 38)(  4)    1:21( 48)(  4)    0:41( 46)( 24)    1:03( 51)(  6)    0:44( 52)(  3)    0:52( 55)(  2)    0:43( 36)( 10)    2:05( 64)( 20)    0:57(100)(  9)    0:21
  10 Гуринов Максим            РЦЭТАО  Саха/Якутия  II    116 1992 00:16:51   +03:25     10 II           3:56( 63)( 29)    0:32( 35)( 27)    3:11( 38)( 19)    1:31( 48)( 11)    0:31( 46)(  3)    1:23( 51)( 24)    0:47( 52)(  7)    1:01( 55)( 14)    0:39( 36)(  1)    1:58( 64)( 12)    1:00(100)( 17)    0:22
  11 Танцерев Максим           ДЮСШ 7 Пенза         I     202 1993 00:18:06   +04:40     11 III          2:46( 63)(  4)    0:30( 35)( 21)    4:35( 38)( 35)    1:27( 48)(  5)    0:38( 46)( 18)    1:09( 51)( 10)    0:52( 52)( 21)    0:58( 55)( 10)    0:41( 36)(  6)    3:06( 64)( 38)    0:59(100)( 15)    0:25
  12 Веденин Евгений           Маяк Мокшанский р-н  II    213 1992 00:18:34   +05:08     12 III          3:03( 63)( 12)    0:31( 35)( 25)    3:37( 38)( 28)    2:24( 48)( 28)    0:43( 46)( 26)    1:37( 51)( 29)    0:55( 52)( 23)    1:13( 55)( 24)    0:59( 36)( 40)    2:08( 64)( 22)    1:00(100)( 17)    0:24
  13 Шлыков Иван               п.Новая Ляда         I     446 1992 00:18:39   +05:13     13 III          3:59( 63)( 30)    0:24( 35)(  7)    2:40( 38)( 14)    2:41( 48)( 32)    1:20( 46)( 46)    1:37( 51)( 29)    1:03( 52)( 35)    1:04( 55)( 17)    0:47( 36)( 21)    1:43( 64)(  2)    1:01(100)( 20)    0:20
  14 Старкин Павел             СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     319 1992 00:18:45   +05:19     14 III          6:49( 63)( 48)    0:41( 35)( 38)    2:28( 38)(  8)    1:29( 48)( 10)    0:39( 46)( 21)    1:04( 51)(  8)    0:45( 52)(  4)    0:57( 55)(  8)    0:41( 36)(  6)    1:50( 64)(  7)    1:00(100)( 17)    0:22
  15 Павлов Иван               РЦЭТАО  Саха/Якутия  I     118 1992 00:19:13   +05:47     15 III          2:45( 63)(  3)    0:24( 35)(  7)    5:25( 38)( 37)    3:12( 48)( 36)    0:37( 46)( 14)    1:24( 51)( 25)    0:45( 52)(  4)    0:56( 55)(  7)    0:45( 36)( 16)    1:41( 64)(  1)    0:57(100)(  9)    0:22
  16 Репин Олег                ДЮСШ Средняя Ахтуба  I     257 1993 00:19:25   +05:59     16 III          3:51( 63)( 26)    0:35( 35)( 31)    3:11( 38)( 19)    2:40( 48)( 31)    0:34( 46)(  8)    2:03( 51)( 39)    0:48( 52)( 13)    1:22( 55)( 30)    1:00( 36)( 42)    1:58( 64)( 12)    1:02(100)( 22)    0:21
  17 Кучугулов Владик          г.Озерск Челябинск   I     493      00:19:31   +06:05     17 III          3:25( 63)( 16)    0:43( 35)( 41)    3:39( 38)( 29)    1:27( 48)(  5)    0:37( 46)( 14)    3:26( 51)( 47)    1:12( 52)( 42)    0:55( 55)(  4)    0:50( 36)( 26)    2:02( 64)( 16)    0:56(100)(  8)    0:19
  18 Маслов Дмитрий            Горизонт Пенза       II    524 1993 00:20:11   +06:45     18 III          3:25( 63)( 16)    0:34( 35)( 30)    3:32( 38)( 26)    2:50( 48)( 33)    0:29( 46)(  1)    1:36( 51)( 28)    0:48( 52)( 13)    1:02( 55)( 15)    0:47( 36)( 21)    3:03( 64)( 37)    1:47(100)( 50)    0:18
