Традиционные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
СУРСКИЕ ЗОРИ
классика
19 июля 2008г., п.Золотаревка


М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М10, 3 КП, 1.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 64)   
   1 Сердюк Игорь              Полюс Мокшанский р-н IIю   370 1999 00:19:45   +00:00      1         6:53( 31)(  2)    4:01( 33)(  1)    3:49( 64)(  2)    5:02
   2 Петрук Максим             Полюс Мокшанский р-н IIю   366 1998 00:21:56   +02:11      2         4:57( 31)(  1)    5:41( 33)(  6)    6:16( 64)(  5)    5:02
   3 Тарасов Денис             Магнит Пенза               165 1998 00:23:42   +03:57      3         7:50( 31)(  3)    4:42( 33)(  5)    6:27( 64)(  6)    4:43
   4 Князькин Артём            Кентавр Пенза        IIю   345 1998 00:38:07   +18:22      4        26:25( 31)(  8)    4:37( 33)(  4)    3:12( 64)(  1)    3:53
   5 Дегальцев Яков            Малахит Москва       IIю   330 1999 00:39:40   +19:55      5        12:41( 31)(  5)   12:26( 33)(  9)   10:08( 64)(  7)    4:25
   6 Петрякин Артём            Полюс Мокшанский р-н IIIю  367 2000 00:47:58   +28:13      6        10:28( 31)(  4)   17:57( 33)( 10)   13:19( 64)(  9)    6:14
   7 Тарасов Максим            Магнит Пенза               166 1998 00:49:50   +30:05      7        19:40( 31)(  6)   10:42( 33)(  8)   13:14( 64)(  8)    6:14
   8 Тарагора Егор             Магнит Пенза         IIIю  164 1999 00:51:55   +32:10      8        21:48( 31)(  7)   10:39( 33)(  7)   13:20( 64)( 10)    6:08
   9 Агапов Игорь              СДЮСШОР 12 Н.Новгор.       287 1998 01:20:33   +00:48      9        62:54( 31)(  9)    4:32( 33)(  3)    4:44( 64)(  3)    8:23
  10 Агапов Евгений            СДЮСШОР 12 Н.Новгор.       286 2000 01:25:33   +05:48     10        67:40( 31)( 10)    4:27( 33)(  2)    5:26( 64)(  4)    8:00

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М12, 5 КП, 1.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 32)       2( 67)       3( 40)       4( 64)       5( 65)   
   1 Ёжиков Николай            Ориента-Искатель Мск I     387 1996 00:15:48   +00:00      1         2:46( 32)(  1)    2:09( 67)(  1)    2:46( 40)(  1)    3:49( 64)(  1)    1:17( 65)( 14)    3:01
   2 Попов Сергей              Волжский Волгоград   I     141 1996 00:19:04   +03:16      2         3:25( 32)(  5)    2:28( 67)(  5)    3:50( 40)(  7)    5:48( 64)( 15)    1:04( 65)(  8)    2:29
   3 Глебов Сергей             Горизонт Пенза       Iю    523 1997 00:19:43   +03:55      3         3:02( 32)(  3)    5:05( 67)( 23)    3:02( 40)(  2)    5:20( 64)( 10)    0:46( 65)(  3)    2:28
   4 Татаринов Владимир        СДЮШОР Горнозаводск  II    111 1996 00:19:48   +04:00      4         5:20( 32)( 15)    2:51( 67)( 10)    3:45( 40)(  5)    4:03( 64)(  2)    1:35( 65)( 18)    2:14
   5 Маслов Максим             Горизонт Пенза       Iю    522 1996 00:20:57   +05:09      5         3:33( 32)(  7)    2:15( 67)(  3)    3:42( 40)(  3)    4:24( 64)(  5)    4:19( 65)( 23)    2:44
   6 Попов Александр           Волжский Волгоград   II    140 1996 00:21:12   +05:24      6         5:18( 32)( 14)    2:38( 67)(  8)    3:49( 40)(  6)    5:48( 64)( 15)    1:07( 65)( 10)    2:32
   7 Штрекк Дмитрий            Саратовская обл.     IIю   242 1996 00:21:29   +05:41      7         6:07( 32)( 19)    2:33( 67)(  6)    4:25( 40)( 12)    4:27( 64)(  6)    0:52( 65)(  6)    3:05
   8 Петров Артем              Волжский Волгоград   II    139 1996 00:21:57   +06:09      8         4:54( 32)( 12)    4:05( 67)( 20)    4:37( 40)( 15)    5:33( 64)( 13)    0:45( 65)(  2)    2:03
   9 Лепеха Максим             Ориента-Искатель Мск Iю    397 1996 00:22:33   +06:45      9         6:34( 32)( 21)    2:34( 67)(  7)    4:31( 40)( 14)    4:46( 64)(  7)    1:11( 65)( 12)    2:57
  10 Калачёв Владислав         Саратовская обл.     Iю    223 1996 00:22:50   +07:02     10         3:13( 32)(  4)    4:31( 67)( 22)    4:15( 40)( 10)    6:01( 64)( 17)    1:20( 65)( 16)    3:30
  11 Миленин Кирилл            г.Елец               IIIю  249 1997 00:23:06   +07:18     11         5:37( 32)( 18)    2:16( 67)(  4)    3:42( 40)(  3)    4:21( 64)(  4)    4:19( 65)( 23)    2:51
  12 Мирошниченко Кирилл       Саксор Самара              264 1996 00:25:01   +09:13     12         5:24( 32)( 16)    2:47( 67)(  9)    4:11( 40)(  9)    5:14( 64)(  9)    2:47( 65)( 22)    4:38
  13 Сазонов Александр         Волжский Волгоград   Iю    142 1997 00:25:07   +09:19     13         4:00( 32)( 10)    6:22( 67)( 24)    4:23( 40)( 11)    6:38( 64)( 18)    1:04( 65)(  8)    2:40
  14 Кармацкий Валентин        Саксор Самара        IIю   263 1997 00:26:13   +10:25     14         4:15( 32)( 11)    3:35( 67)( 16)    7:41( 40)( 19)    6:52( 64)( 20)    1:43( 65)( 20)    2:07
  15 Курыкин Антон             Волгоградская обл.         175 1997 00:27:08   +11:20     15        10:18( 32)( 25)    2:54( 67)( 12)    5:33( 40)( 17)    5:29( 64)( 11)    0:50( 65)(  5)    2:04
  16 Щеглов Дмитрий            Кентавр Пенза        Iю    358 1997 00:27:30   +11:42     16        10:10( 32)( 24)    3:54( 67)( 19)    4:09( 40)(  8)    4:58( 64)(  8)    1:14( 65)( 13)    3:05
  17 Фролов Михаил             Кентавр Пенза        Iю    356 1996 00:27:53   +12:05     17         6:20( 32)( 20)    3:17( 67)( 14)    7:51( 40)( 20)    6:51( 64)( 19)    1:38( 65)( 19)    1:56
  18 Мизонов Сергей            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. Iю    308 1999 00:28:02   +12:14     18         2:59( 32)(  2)    3:49( 67)( 18)    4:26( 40)( 13)   11:48( 64)( 22)    0:44( 65)(  1)    4:16
  19 Влащенко Владислав        ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIIю  378 1996 00:29:38   +13:50     19         9:50( 32)( 23)    3:36( 67)( 17)    6:04( 40)( 18)    5:46( 64)( 14)    1:20( 65)( 16)    3:02
  20 Ушаков Андрей             Волгоградская обл.   Iю    184 1996 00:30:04   +14:16     20        13:15( 32)( 26)    2:52( 67)( 11)    5:32( 40)( 16)    5:29( 64)( 11)    0:49( 65)(  4)    2:07
  21 Щеголев Александр         Саратовская обл.     IIю   243 1996 00:30:52   +15:04     21         3:45( 32)(  9)    3:18( 67)( 15)   14:40( 40)( 24)    4:17( 64)(  3)    1:18( 65)( 15)    3:34
  22 Лутфулин Максим           Волгоградская обл.   IIю   177 1996 00:34:07   +18:19     22         5:36( 32)( 17)    4:20( 67)( 21)    9:56( 40)( 22)    7:32( 64)( 21)    2:24( 65)( 21)    4:19
  23 Горохов Никита            ЦДЮТуриЭк Ярославль  III   380 1996 00:34:38   +18:50     23         4:59( 32)( 13)    2:54( 67)( 12)   10:13( 40)( 23)   12:54( 64)( 23)    1:10( 65)( 11)    2:28
  24 Родионов Кирилл           Малахит Москва       IIIю  334 1997 00:53:03   +37:15     24         8:18( 32)( 22)   13:24( 67)( 27)    9:02( 40)( 21)   18:49( 64)( 24)    0:58( 65)(  7)    2:32
  25 Зверев Максим             Волгоградская обл.         172 1997 п.п.7.8                          3:33( 32)(  7)   10:45( 67)( 26)   45:27
  26 Морозов Игорь             Волгоградская обл.   IIIю  178 1997 п.п.7.8                         27:37( 32)( 27)    9:26( 67)( 25)   30:08
  27 Румянцев Сергей           Ивановская обл.      Iю    506 1996 п.п.7.8                          3:32( 32)(  6)    2:13( 67)(  2)   15:58

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М14, 6 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 35)       2( 37)       3( 46)       4( 44)       5( 62)       6( 65)   
   1 Давыдов Даниил            Саксор Самара        II    260 1994 00:19:00   +00:00      1         2:49( 35)(  4)    3:48( 37)(  4)    3:20( 46)(  7)    1:16( 44)(  1)    2:43( 62)(  5)    3:29( 65)(  2)    1:35
   2 Иртуганов Азат            САН Пенза            II    103 1994 00:21:35   +02:35      2         3:21( 35)(  8)    3:43( 37)(  3)    3:52( 46)( 11)    1:31( 44)( 10)    3:23( 62)( 16)    3:52( 65)( 11)    1:53
   3 Лукьянов Михаил           Гермес Городище      II    131 1995 00:23:25   +04:25      3         3:48( 35)( 14)    2:59( 37)(  1)    6:20( 46)( 28)    1:25( 44)(  6)    2:40( 62)(  3)    3:38( 65)(  4)    2:35
   4 Соков Михаил              Саксор Самара        I     270 1994 00:24:45   +05:45      4         2:43( 35)(  3)    9:09( 37)( 33)    2:46( 46)(  1)    1:26( 44)(  7)    2:36( 62)(  1)    4:02( 65)( 12)    2:03
   5 Каширин Александр         ОблЦДЮТур Ростов     II    453 1994 00:25:26   +06:26      5         4:29( 35)( 17)    3:20( 37)(  2)    6:28( 46)( 29)    2:38( 44)( 28)    3:01( 62)(  8)    3:51( 65)( 10)    1:39
   6 Птичкин Павел             Саксор Самара        II    269 1995 00:25:35   +06:35      6         4:58( 35)( 20)    4:19( 37)(  7)    4:43( 46)( 21)    1:49( 44)( 15)    3:51( 62)( 20)    4:08( 65)( 15)    1:47
   7 Одишария Александр        ОблЦДЮТур Ростов     II    457 1994 00:25:48   +06:48      7         2:57( 35)(  5)    7:43( 37)( 26)    4:22( 46)( 16)    1:18( 44)(  2)    3:13( 62)( 13)    4:11( 65)( 17)    2:04
   8 Аширов Дамир              Волжский Волгоград   I     135 1994 00:26:04   +07:04      8         5:06( 35)( 22)    7:32( 37)( 23)    4:04( 46)( 14)    1:30( 44)(  9)    2:46( 62)(  6)    3:31( 65)(  3)    1:35
   9 Федулов Павел             Саратовская обл.     I     237 1994 00:27:21   +08:21      9         4:59( 35)( 21)    8:32( 37)( 29)    3:05( 46)(  3)    1:26( 44)(  7)    3:13( 62)( 13)    3:44( 65)(  7)    2:22
  10 Федотов Денис             г.Кирсанов           II    434 1995 00:27:26   +08:26     10         3:31( 35)( 12)    6:25( 37)( 16)    5:16( 46)( 24)    2:22( 44)( 25)    3:45( 62)( 19)    4:07( 65)( 14)    2:00
  11 Сергунин Илья             Полюс Мокшанский р-н II    369 1995 00:27:37   +08:37     11         3:51( 35)( 15)    5:40( 37)( 12)    3:10( 46)(  4)    1:24( 44)(  5)    2:38( 62)(  2)    8:55( 65)( 35)    1:59
  12 Мысков Александр          СДЮСШОР 12 Н.Новгор. II    313 1994 00:27:48   +08:48     12         6:00( 35)( 26)    6:14( 37)( 14)    4:51( 46)( 22)    2:31( 44)( 27)    3:08( 62)( 10)    3:17( 65)(  1)    1:47
  13 Глазунов Илья             Юность Благовещенск  II    508 1994 00:27:56   +08:56     13         3:17( 35)(  6)    3:51( 37)(  5)    4:03( 46)( 12)    1:32( 44)( 12)    3:55( 62)( 22)    3:42( 65)(  6)    7:36
  14 Бабакшиев Самир           ДЮСШ 17 Волгоград    III   187 1994 00:28:02   +09:02     14         3:18( 35)(  7)    7:34( 37)( 24)    4:32( 46)( 19)    2:44( 44)( 29)    3:57( 62)( 24)    3:40( 65)(  5)    2:17
  15 Самойлов Алексей          Гермес Городище      II    134 1995 00:28:14   +09:14     15         7:27( 35)( 32)    6:28( 37)( 17)    3:16( 46)(  6)    2:30( 44)( 26)    3:11( 62)( 12)    3:48( 65)(  9)    1:34
  16 Швецов Влад               Магнит Пенза         I     168 1994 00:28:29   +09:29     16         2:03( 35)(  1)    8:46( 37)( 31)    2:51( 46)(  2)    1:22( 44)(  3)    2:40( 62)(  3)    8:53( 65)( 34)    1:54
  17 Кураков Александр         Юность Благовещенск  III   509 1994 00:29:47   +10:47     17         6:16( 35)( 28)    3:54( 37)(  6)    4:03( 46)( 12)    1:31( 44)( 10)    3:54( 62)( 21)    3:44( 65)(  7)    6:25
  18 Оборин Михаил             ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIю   383 1995 00:31:52   +12:52     18         6:34( 35)( 30)    6:59( 37)( 21)    4:23( 46)( 17)    1:59( 44)( 20)    5:41( 62)( 31)    4:13( 65)( 18)    2:03
  19 Шалин Сергей              Ивановская обл.      I     507 1994 00:31:53   +12:53     19         6:46( 35)( 31)    7:24( 37)( 22)    3:12( 46)(  5)    3:38( 44)( 33)    3:07( 62)(  9)    5:55( 65)( 27)    1:51
  20 Пахомов Илья              Ориента-Искатель Мск IIю   400 1994 00:33:48   +14:48     20         5:19( 35)( 23)    5:51( 37)( 13)    6:35( 46)( 30)    1:39( 44)( 14)    5:10( 62)( 29)    6:25( 65)( 29)    2:49
  21 Пашенцев Владимир         г.Елец               IIIю  251 1994 00:33:52   +14:52     21        11:05( 35)( 39)    8:35( 37)( 30)    3:31( 46)( 10)    1:23( 44)(  4)    3:09( 62)( 11)    4:10( 65)( 16)    1:59
  22 Несмеянов Андрей          г.Кирсанов           II    430 1994 00:35:31   +16:31     22         2:40( 35)(  2)   10:43( 37)( 35)    7:18( 46)( 32)    2:03( 44)( 22)    4:59( 62)( 28)    5:05( 65)( 23)    2:43
  23 Аткин Денис               Азимут Пенза         IIю   418 1994 00:35:49   +16:49     23         3:36( 35)( 13)    8:23( 37)( 28)    5:04( 46)( 23)    3:05( 44)( 31)    4:42( 62)( 27)    8:56( 65)( 36)    2:03
  24 Баяндин Павел             СДЮШОР Горнозаводск  I     104 1994 00:35:55   +16:55     24         4:29( 35)( 17)    4:38( 37)( 10)    3:23( 46)(  8)    1:58( 44)( 19)   13:46( 62)( 37)    4:05( 65)( 13)    3:36
  25 Фролов Валентин           Малахит Москва       Iю    337 1995 00:36:29   +17:29     25         8:50( 35)( 34)    6:23( 37)( 15)    6:42( 46)( 31)    1:38( 44)( 13)    6:07( 62)( 32)    4:54( 65)( 20)    1:55
  26 Димухаметов Руслан        г.Озерск Челябинск   II    490      00:37:06   +18:06     26         6:29( 35)( 29)    4:43( 37)( 11)    4:42( 46)( 20)    1:51( 44)( 17)    3:16( 62)( 15)   14:06( 65)( 39)    1:59
  27 Калашников Никита         СДЮСШОР 25 Омск      II    278 1994 00:38:23   +19:23     27         5:30( 35)( 25)    7:37( 37)( 25)   10:47( 46)( 37)    2:16( 44)( 24)    2:52( 62)(  7)    7:00( 65)( 31)    2:21
  28 Кузнецов Всеволод         СДЮСШОР 12 Н.Новгор. II    304 1994 00:38:53   +19:53     28         5:27( 35)( 24)    9:08( 37)( 32)   11:34( 46)( 38)    2:04( 44)( 23)    3:39( 62)( 18)    4:37( 65)( 19)    2:24
  29 Фурт Илья                 Волжский Волгоград   II    144 1995 00:39:05   +20:05     29         9:37( 35)( 35)    6:31( 37)( 18)    4:26( 46)( 18)    3:27( 44)( 32)    6:38( 62)( 33)    5:58( 65)( 28)    2:28
  30 Теплоухов Сергей          СДЮШОР Горнозаводск  II    112 1994 00:39:58   +20:58     30         8:31( 35)( 33)    4:35( 37)(  9)    3:25( 46)(  9)    2:00( 44)( 21)   13:50( 62)( 38)    5:19( 65)( 25)    2:18
  31 Копылов Александр         Волжский Волгоград   II    137 1995 00:40:04   +21:04     31         4:23( 35)( 16)   10:13( 37)( 34)    5:29( 46)( 25)    3:39( 44)( 34)    4:39( 62)( 26)    9:35( 65)( 38)    2:06
  32 Епишин Антон              ДЮСШ 7 Пенза         III   201 1994 00:41:48   +22:48     32         3:30( 35)( 11)   14:49( 37)( 38)    5:53( 46)( 26)    2:44( 44)( 29)    3:56( 62)( 23)    7:55( 65)( 32)    3:01
  33 Исаев Василий             ДЮСШ 17 Волгоград    I     190 1994 00:42:29   +23:29     33         6:13( 35)( 27)   11:56( 37)( 36)    9:38( 46)( 35)    1:53( 44)( 18)    3:37( 62)( 17)    6:48( 65)( 30)    2:24
  34 Тютиков Алексей           г.Кирсанов           III   432 1995 00:46:41   +27:41     34         3:23( 35)(  9)    6:44( 37)( 20)   20:12( 46)( 39)    4:02( 44)( 37)    4:28( 62)( 25)    5:02( 65)( 22)    2:50
  35 Хатыхьян Андрей           ОблЦДЮТур Ростов     III   461 1994 00:47:46   +28:46     35         4:38( 35)( 19)    6:41( 37)( 19)    7:59( 46)( 33)   10:13( 44)( 39)   10:05( 62)( 36)    5:11( 65)( 24)    2:59
  36 Иванников Алексей         г.Уварово            III   449 1995 00:51:56   +32:56     36        15:43( 35)( 41)    7:48( 37)( 27)   10:08( 46)( 36)    4:30( 44)( 38)    5:38( 62)( 30)    4:56( 65)( 21)    3:13
  37 Михалёв Владмир           г.Елец               IIIю  250 1994 00:54:20   +35:20     37        13:26( 35)( 40)    4:32( 37)(  8)    4:04( 46)( 14)    1:49( 44)( 15)   22:20( 62)( 39)    5:25( 65)( 26)    2:44
  38 Ратников Кирилл           Кентавр Пенза        IIю   352 1995 00:54:51   +35:51     38        10:51( 35)( 38)   14:44( 37)( 37)    6:08( 46)( 27)    3:56( 44)( 36)    8:19( 62)( 35)    8:25( 65)( 33)    2:28
  39 Роман Иван                СДЮШОР Горнозаводск  IIю   108 1995 00:58:00   +39:00     39        10:47( 35)( 37)   15:39( 37)( 39)    8:18( 46)( 34)    3:47( 44)( 35)    7:31( 62)( 34)    9:12( 65)( 37)    2:46
  40 Бурмистров Александр      Волжский Волгоград   IIIю  136 1994 п.п.7.8                         29:07
  41 Борисенко Леонид          Волгоградская обл.   IIIю  169 1995 п.п.7.8                         10:41( 35)( 36)   17:39( 37)( 40)   79:24
  42 Михайловский Даниил       ЦДЮТуриЭк Ярославль  IIIю  382 1995 п.п.7.8                         22:05( 35)( 42)   74:11
  43 Паршин Сергей             ОблЦДЮТур Ростов     II    458 1995 п.п.7.8                          3:23( 35)(  9)   29:38

М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45-50 Ж55-60


М16, 11 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 34)       2( 52)       3( 49)       4( 45)       5( 54)       6( 56)       7( 60)       8( 43)       9( 63)      10( 64)      11(100)   
   1 Танцерев Максим           ДЮСШ 7 Пенза         I     202 1993 00:30:46   +00:00      1         2:31( 34)( 23)    2:48( 52)(  3)    2:01( 49)(  3)    3:20( 45)( 14)    2:59( 54)(  4)    2:30( 56)(  3)    0:56( 60)(  1)    4:07( 43)(  9)    6:25( 63)( 18)    1:07( 64)( 23)    1:50(100)( 10)    0:12
   2 Старкин Павел             СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     319 1992 00:31:09   +00:23      2         2:27( 34)( 21)    2:54( 52)(  4)    1:58( 49)(  1)    2:50( 45)(  2)    2:47( 54)(  1)    2:32( 56)(  4)    1:42( 60)( 19)    4:29( 43)( 14)    6:10( 63)( 12)    0:52( 64)( 18)    2:16(100)( 26)    0:12
   3 Творогов Антон            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     320 1993 00:31:13   +00:27      3         1:43( 34)(  4)    3:14( 52)( 15)    2:01( 49)(  3)    3:51( 45)( 24)    4:40( 54)( 34)    2:42( 56)( 12)    0:59( 60)(  2)    4:03( 43)(  7)    5:19( 63)(  4)    0:44( 64)(  9)    1:42(100)(  5)    0:15
   4 Козырев Андрей            СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     303 1993 00:32:03   +01:17      4         1:35( 34)(  1)    2:42( 52)(  1)    2:08( 49)( 11)    4:34( 45)( 33)    4:48( 54)( 38)    3:33( 56)( 32)    1:49( 60)( 21)    3:51( 43)(  2)    4:34( 63)(  1)    0:45( 64)( 11)    1:30(100)(  1)    0:14
   5 Сухарев Пётр              Ориента-Искатель Мск КМС   405 1992 00:32:17   +01:31      5         4:19( 34)( 43)    3:04( 52)(  8)    2:03( 49)(  7)    2:37( 45)(  1)    2:50( 54)(  2)    2:38( 56)(  8)    1:07( 60)(  5)    4:18( 43)( 12)    5:15( 63)(  3)    2:11( 64)( 37)    1:42(100)(  5)    0:13
   6 Масленников Денис         Полюс Мокшанский р-н I     361 1993 00:33:05   +02:19      6         1:40( 34)(  2)    5:34( 52)( 47)    1:59( 49)(  2)    4:35( 45)( 35)    3:30( 54)( 21)    2:57( 56)( 20)    1:59( 60)( 28)    3:32( 43)(  1)    4:49( 63)(  2)    0:46( 64)( 13)    1:30(100)(  1)    0:14
   7 Баскаков Артём            ДЮСШ 7 Пенза         I     199 1993 00:33:25   +02:39      7         2:07( 34)( 13)    3:31( 52)( 20)    2:11( 49)( 12)    3:04( 45)(  7)    3:23( 54)( 17)    3:15( 56)( 27)    1:31( 60)( 16)    4:46( 43)( 22)    6:33( 63)( 22)    0:45( 64)( 11)    2:04(100)( 22)    0:15
   8 Краснорепов Алексей       Маяк Мокшанский р-н  Iю    216 1993 00:33:32   +02:46      8         1:50( 34)(  6)    3:26( 52)( 18)    2:07( 49)( 10)    3:25( 45)( 15)    3:16( 54)( 10)    2:58( 56)( 21)    2:56( 60)( 43)    4:27( 43)( 13)    5:55( 63)(  6)    0:41( 64)(  8)    2:16(100)( 26)    0:15
   9 Павлов Иван               РЦЭТАО  Саха/Якутия  I     118 1992 00:33:38   +02:52      9         1:41( 34)(  3)    3:39( 52)( 24)    2:13( 49)( 13)    3:38( 45)( 18)    4:06( 54)( 28)    2:33( 56)(  5)    1:01( 60)(  3)    4:43( 43)( 20)    6:47( 63)( 23)    1:09( 64)( 25)    1:54(100)( 12)    0:14
  10 Галев Павел               Кентавр Пенза        I     339 1993 00:35:16   +04:30     10         1:48( 34)(  5)    4:28( 52)( 42)    2:18( 49)( 18)    3:54( 45)( 25)    3:20( 54)( 14)    2:24( 56)(  1)    1:05( 60)(  4)    4:34( 43)( 15)    6:21( 63)( 16)    2:55( 64)( 40)    1:56(100)( 14)    0:13
  11 Полищук Георгий           Ориента-Искатель Мск II    402 1993 00:35:35   +04:49     11         2:48( 34)( 27)    3:27( 52)( 19)    2:43( 49)( 37)    3:03( 45)(  5)    3:28( 54)( 19)    4:12( 56)( 37)    1:25( 60)(  9)    4:49( 43)( 23)    6:47( 63)( 23)    0:37( 64)(  5)    2:05(100)( 23)    0:11
  12 Костин Владислав          Ориента-Искатель Мск I     394 1993 00:35:44   +04:58     12         2:02( 34)( 10)    3:10( 52)( 11)    3:03( 49)( 42)    3:09( 45)( 10)    5:17( 54)( 40)    2:40( 56)( 10)    1:57( 60)( 25)    5:31( 43)( 30)    5:38( 63)(  5)    1:11( 64)( 27)    1:52(100)( 11)    0:14
  13 Кучугулов Владик          г.Озерск Челябинск   I     493      00:35:52   +05:06     13         2:12( 34)( 15)    3:41( 52)( 26)    2:20( 49)( 20)    4:48( 45)( 37)    3:42( 54)( 24)    3:23( 56)( 28)    1:20( 60)(  6)    4:38( 43)( 17)    6:59( 63)( 27)    0:35( 64)(  4)    2:01(100)( 18)    0:13
  14 Гурьков Сергей            Кентавр Пенза        I     340 1992 00:35:54   +05:08     14         2:21( 34)( 19)    3:14( 52)( 15)    2:04( 49)(  8)    3:03( 45)(  5)    3:28( 54)( 19)    2:46( 56)( 13)    1:29( 60)( 12)    7:13( 43)( 42)    7:29( 63)( 28)    0:46( 64)( 13)    1:47(100)(  8)    0:14
  15 Тарутантов Сергей         Полюс Мокшанский р-н I     371 1993 00:35:56   +05:10     15         2:04( 34)( 11)    2:55( 52)(  5)    2:38( 49)( 32)    3:16( 45)( 12)    6:48( 54)( 44)    2:47( 56)( 14)    2:46( 60)( 40)    3:59( 43)(  5)    6:15( 63)( 15)    0:33( 64)(  1)    1:40(100)(  4)    0:15
  16 Куликов Алексей           СДЮСШОР 12 Н.Новгор. I     305 1992 00:36:33   +05:47     16         1:59( 34)(  8)    3:40( 52)( 25)    2:02( 49)(  5)    2:54( 45)(  3)    3:33( 54)( 22)    2:39( 56)(  9)    2:55( 60)( 42)    4:34( 43)( 15)    6:28( 63)( 21)    3:09( 64)( 42)    2:25(100)( 34)    0:15
  17 Семёнов Максим            Саратовская обл.     I     232 1993 00:36:41   +05:55     17         1:52( 34)(  7)    4:40( 52)( 45)    2:24( 49)( 23)    3:55( 45)( 26)    3:19( 54)( 13)    2:56( 56)( 19)    2:31( 60)( 35)    5:42( 43)( 33)    5:58( 63)(  8)    1:12( 64)( 28)    1:58(100)( 15)    0:14
  18 Рахманов Илья             Саратовская обл.     I     228 1992 00:36:54   +06:08     18         3:16( 34)( 33)    2:44( 52)(  2)    2:40( 49)( 33)    3:15( 45)( 11)    6:48( 54)( 44)    2:48( 56)( 15)    2:45( 60)( 39)    4:02( 43)(  6)    6:12( 63)( 14)    0:33( 64)(  1)    1:38(100)(  3)    0:13
  19 Мельников Дмитрий         г.Озерск Челябинск   I     496      00:36:55   +06:09     19         3:03( 34)( 31)    3:47( 52)( 28)    2:42( 49)( 35)    4:41( 45)( 36)    3:15( 54)(  9)    3:11( 56)( 24)    1:25( 60)(  9)    4:09( 43)( 10)    7:31( 63)( 30)    0:39( 64)(  7)    2:18(100)( 31)    0:14
  20 Репин Олег                ДЮСШ Средняя Ахтуба  I     257 1993 00:37:30   +06:44     20         1:59( 34)(  8)    3:12( 52)( 14)    2:17( 49)( 17)    4:32( 45)( 32)    3:08( 54)(  7)    2:36( 56)(  7)    2:36( 60)( 36)    4:59( 43)( 24)    5:57( 63)(  7)    3:48( 64)( 44)    2:12(100)( 25)    0:14
  21 Маслов Дмитрий            Горизонт Пенза       II    524 1993 00:38:15   +07:29     21         4:04( 34)( 41)    3:25( 52)( 17)    2:14( 49)( 16)    3:48( 45)( 22)    4:15( 54)( 31)    3:11( 56)( 24)    1:25( 60)(  9)    5:25( 43)( 29)    6:47( 63)( 23)    0:59( 64)( 19)    2:30(100)( 37)    0:12
  22 Гуринов Максим            РЦЭТАО  Саха/Якутия  II    116 1992 00:38:53   +08:07     22         4:41( 34)( 45)    3:32( 52)( 21)    2:33( 49)( 31)    2:58( 45)(  4)    3:17( 54)( 11)    2:51( 56)( 17)    3:04( 60)( 44)    5:12( 43)( 27)    7:30( 63)( 29)    1:10( 64)( 26)    1:48(100)(  9)    0:17
  23 Моисеев Александр         Юность Благовещенск  I     511 1992 00:39:39   +08:53     23         3:43( 34)( 37)    3:35( 52)( 22)    2:24( 49)( 23)    4:07( 45)( 29)    3:21( 54)( 16)    2:35( 56)(  6)    2:40( 60)( 37)    4:44( 43)( 21)    6:09( 63)( 11)    4:06( 64)( 45)    1:59(100)( 16)    0:16
  24 Зайцев Владислав          Кентавр Пенза        I     341 1992 00:39:40   +08:54     24         3:39( 34)( 36)    4:24( 52)( 41)    2:19( 49)( 19)    3:50( 45)( 23)    3:20( 54)( 14)    2:59( 56)( 22)    2:48( 60)( 41)    6:41( 43)( 38)    6:02( 63)(  9)    1:30( 64)( 33)    1:55(100)( 13)    0:13
